Подать объявление
Каталог > Металлы >

Металлопрокат

07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 45 мм, остаток: 0,326 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 40 мм, остаток: 0,082 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 36 мм, остаток: 0,213 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 40 мм, остаток: 0,082 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 16 мм, остаток: 0,34 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 36 мм, остаток: 0,213 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 36 мм, остаток: 0,213 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 12 мм, остаток: 0,26 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 16 мм, остаток: 0,34 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 16 мм, остаток: 0,34 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н10Т 150 мм, остаток: 0,87 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 12 мм, остаток: 0,26 т
07.12.2025 Круг 12Х18Н9Т 12 мм, остаток: 0,26 т
06.12.2025 Квадрат 40Х 180 мм, остаток: 2,18 т, ГОСТ 4543-2016, ТУ 14-1-4492-19
06.12.2025 Круг 12Х18Н10Т 150 мм, остаток: 0,87 т
06.12.2025 Круг калиброванный 38ХС 17 мм , вес: 22,826 т, новый с сертификатами
06.12.2025 Круг 08Х18Н10Т 24 мм, остаток: 0,756 т, 2590-2006, В1-НД/2ГП-МКК1 , ГОСТ 5949-2018
06.12.2025 Круг 12Х18Н10Т 150 мм, остаток: 0,87 т
06.12.2025 Круг калиброванный 40Х 7,1 мм, остаток: 1,343 тн
06.12.2025 Шестигранник калиброванный ст35 6 мм, остаток: 0,34 тн
06.12.2025 Лист 06ХН28МДТ 3х700х1100 мм остаток: 0,071 т отечественный М2б (актуально на: 06.06.2024)
06.12.2025 Круг 12Х18Н10Т 120 мм, остаток: 0,72 т
06.12.2025 Круг 12Х18Н10Т 120 мм, остаток: 0,72 т
06.12.2025 Круг 12Х2Н4А 30 мм, в наличии: 0,214 т, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016
06.12.2025 Круг калиброванный 17 мм 38ХС нагартованный, h11, гр. В, н/д , вес: 2,42 т сделано в РФ
06.12.2025 Реализуем: Металлочерепицу "Монтеррей"; Профнастил оцинкованный и с полимерным покрытием C8, МП20, С
06.12.2025 Круг 12Х18Н10Т 120 мм, остаток: 0,72 т
06.12.2025 Круг калиброванный 09Г2С 27,7 мм остаток: 1,008 т ГОСТ 4543-71 (актуально на: 06.06.2024)
06.12.2025 Круг калиброванный 18Х2Н4МА 9,5 мм ТУ 14-1-381-72/ГОСТ 7417-75/1051-73, ТО, отжиг остаток: 1,32 т
06.12.2025 Круг 12Х18Н10Т 65 мм, остаток: 0,24 т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. > >>