Подать объявление
Каталог > Металлы >

Металлопрокат

08.09.2026 Круг 45 мм из наличия. Низкая цена - 155250 руб.
08.09.2026 Круг 08Х18Н10Т 40 мм, остаток: 0,24 т
08.09.2026 Круг калиброванный ст35 35 мм остаток: 0,536 т
08.09.2026 Шестигранник 30хгса 24мм калиброванный ТУ 14-1-950-86 Н11 ГОСТ 8560-78 ГОСТ 1051-73
08.09.2026 Шестигранник калиброванный 38ХС 14 мм, остаток: 1,75 тн
08.09.2026 Шестигранник 40ХН 12 мм, 14 мм
08.09.2026 Круг 08Х18Н10Т 30 мм, остаток: 0,087 т
08.09.2026 Круг 08Х18Н10Т 45 мм, остаток: 0,24 т
08.09.2026 Круг калиброванный 40Х 16,3 мм ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 7417-75 из наличия, остаток: 1,143 т
08.09.2026 Круг 6ХС 12 мм, 16, 18, 20, 22 мм
08.09.2026 Круг калиброванный А12 22 мм ГОСТ 1414-75, ГОСТ 7417-77 из наличия, остаток: 6,27 т
08.09.2026 Круг 08Х18Н10Т 40 мм, остаток: 0,24 т
08.09.2026 Круг калиброванный ст35 24 мм остаток: 2,635 т
08.09.2026 Поковка круглая 40ХН 195 мм, 250, 270, 280, 285, 289, 290 мм
08.09.2026 Круг ст10895 100 мм, 120, 130, 140, 150, 160 мм
08.09.2026 Круг калиброванный ст20 60 мм остаток: 0,252 т
08.09.2026 Труба 40ХН 121x7 мм, 127x20, 152x13, 168x44, 194x14, 203x44, 58x8,5 мм
08.09.2026 Круг 08Х18Н10Т 30 мм, остаток: 0,087 т
08.09.2026 Круг калиброванный ст20 4 мм ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 7417-75 из наличия, остаток: 1,749 т
08.09.2026 Круг 12Х18Н10Т 120 мм, остаток: 0,72 т
08.09.2026 Квадрат сталь 40Х размер 120 мм, остаток: 1,71 тн
08.09.2026 Круг 35ХМ 56 мм, в наличии: 4,05 т, ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006
08.09.2026 Шестигранник калиброванный ст35 17 мм ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 8560-78, остаток: 2,317 т
08.09.2026 Шестигранник калиброванный ст20 24 мм ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 8560-78, остаток: 2,426 т
08.09.2026 Круг 12Х18Н10Т 65 мм, остаток: 0,24 т
08.09.2026 Шестигранник калиброванный 30ХГСА 17мм ТУ14-1-3238-2006/ГОСТ 8560-78, нагартованный, h11 мм
08.09.2026 Круг 08Х18Н10Т 28 мм, остаток: 0,724 т
08.09.2026 Круг 08Х18Н10Т 25 мм, остаток: 0,234 т
08.09.2026 Сталь 95Х18! Распродажа! Круг 95Х18 50 мм (остаток: 0,37 тн.)- 590000 р.
08.09.2026 Круг калиброванный 30ХГСА 18 мм, остаток: 1,121 тн
<<< .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .. > >>