Подать объявление
Каталог > Металлы >

Металлопрокат

10.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 55 мм, остаток: 0,742 т
10.06.2026 Круг 12Х18Н10Т 120 мм, остаток: 0,72 т
10.06.2026 Круг 12Х18Н10Т 65 мм, остаток: 0,24 т
10.06.2026 Круг калиброванный 40Х 7,1 мм, остаток: 1,343 тн
10.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 70 мм, остаток: 0,49 т
10.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 60 мм, остаток: 0,458 т
10.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 55 мм, остаток: 0,742 т
10.06.2026 Квадрат 40Х 180 мм, остаток: 2,18 т, ГОСТ 4543-2016, ТУ 14-1-4492-19
10.06.2026 Круг калиброванный 09Г2С 27,7 мм остаток: 1,008 т ГОСТ 4543-71 (актуально на: 06.06.2024)
10.06.2026 Круг калиброванный 11 мм ст20 , вес: 1,63 т сделано в РФ
10.06.2026 Круг 12Х18Н10Т 35 мм , остаток: 0,24 т ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 2590-2006, по доступным ценам
10.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 24 мм, остаток: 0,756 т, 2590-2006, В1-НД/2ГП-МКК1 , ГОСТ 5949-2018
10.06.2026 Круг 12Х18Н9Т 65 мм, остаток: 0,7 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 50 мм, остаток: 0,255 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 45 мм, остаток: 0,24 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 40 мм, остаток: 0,24 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 36 мм, остаток: 0,259 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 30 мм, остаток: 0,087 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 28 мм, остаток: 0,724 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 50 мм, остаток: 0,255 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 45 мм, остаток: 0,24 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 40 мм, остаток: 0,24 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 36 мм, остаток: 0,259 т
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 30 мм, остаток: 0,087 т
09.06.2026 Круг калиброванный 38ХС 25 мм остаток: 0,210 т
09.06.2026 Лист 06ХН28МДТ 3х700х1100 мм остаток: 0,071 т отечественный М2б (актуально на: 06.06.2024)
09.06.2026 Арматура! Балка! Швеллер!
09.06.2026 Круг 08Х18Н10Т 55 мм, остаток: 0,742 т
09.06.2026 Круг калиброванный 38ХС 12 мм отжиг остаток: 3,5 т
09.06.2026 Круг калиброванный ст35 9 мм вес: 0,2 т L=3000-6000мм
<<< .. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 .. > >>