Подать объявление
Каталог > Металлы >

Металлопрокат

20.01.2024 Круг 30ХГСА 190 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,052 т
20.01.2024 Круг 30ХГСА 190 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,052 т
20.01.2024 Круг 30ХГСА 190 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,052 т
20.01.2024 Круг 20ХН3А 42 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,388 т
20.01.2024 Круг 20ХН3А 42 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,388 т
20.01.2024 Круг 20ХН3А 42 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,388 т
20.01.2024 Круг 20Х13 100 мм ГОСТ 5949-75 ГОСТ 2590-88, остаток: 0,11 т
20.01.2024 Круг 20Х13 100 мм ГОСТ 5949-75 ГОСТ 2590-88, остаток: 0,11 т
20.01.2024 Круг 20Х13 100 мм ГОСТ 5949-75 ГОСТ 2590-88, остаток: 0,11 т
20.01.2024 Круг стальной 30ХМА 140, 110, 100, 160, 70, 56 мм
20.01.2024 Круг 14Х17Н2 35 мм ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,003 т
20.01.2024 Круг 14Х17Н2 35 мм ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,003 т
20.01.2024 Круг 14Х17Н2 35 мм ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,003 т
20.01.2024 Круг 12Х18Н10Т 56 мм ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,06 т
20.01.2024 Круг 12Х18Н10Т 56 мм ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,06 т
20.01.2024 Круг 12Х18Н10Т 56 мм ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 2590-2006, остаток: 0,06 т
20.01.2024 Круг 38ХС 110 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 3,852 т
20.01.2024 Круг 38ХС 110 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 3,852 т
20.01.2024 Круг 38ХС 110 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 3,852 т
20.01.2024 Круг 35ХГСА 55 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 3,95 т
20.01.2024 Круг 35ХГСА 55 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 3,95 т
20.01.2024 Круг 35ХГСА 55 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 3,95 т
20.01.2024 Шестигранник 30ХМА 46 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2879-2206 из наличия, остаток: 1,045 т
20.01.2024 Шестигранник 30ХМА 46 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2879-2206 из наличия, остаток: 1,045 т
20.01.2024 Шестигранник 30ХМА 46 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2879-2206 из наличия, остаток: 1,045 т
19.01.2024 Круг 30ХГСА 190 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 0,052 т
19.01.2024 Круг 30ХГСА 190 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 0,052 т
19.01.2024 Круг 30ХГСА 190 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 0,052 т
19.01.2024 Круг 20ХН3А 42 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 0,388 т
19.01.2024 Круг 20ХН3А 42 мм ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 из наличия, остаток: 0,388 т
<<< .. 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 .. > >>